+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Internet Auction November 2022
Номер лоты Результаты
4580001 0,50 Franc IVORY COAST 1917 P.01b 170
4580002 1 Franc IVORY COAST 1917 P.02b 77
4580003 5, 10 et 25 Centimes IVORY COAST 1920 P.04 à 06 195
4580004 50 Centimes DAHOMEY 1917 P.01b 193
4580005 50 Centimes GUINEA 1917 P.01a 250
4580006 1 Franc GUINEA 1917 P.02a 640
4580007 10 Centimes GUINEA 1917 P.04 656
4580008 50 Francs GUINEA 1958 P.06 21
4580009 100 Francs GUINEA 1958 P.07 23
4580010 500 Francs GUINEA 1958 P.08 20
4580011 1000 Francs GUINEA 1958 P.09 1 850
4580012 5000 Francs GUINEA 1958 P.10 200
4580013 10000 Francs GUINEA 1958 P.11 840
4580014 50 Francs GUINEA 1960 P.12a 72
4580015 100 Francs GUINEA 1960 P.13a 44
4580016 500 Francs GUINEA 1960 P.14a 91
4580017 1000 Francs GUINEA 1960 P.15a 125
4580018 10 à 100 Sylis Lot GUINEA 1971 P.16 à 19 105
4580019 1 à 500 Sylis Lot GUINEA 1971 P.20 à 27 63
4580020 25 à 5000 Francs Lot GUINEA 1985 P.28 à 33 70
4580021 100 à 5000 Francs Lot GUINEA 1998 P.35 à 38 27
4580022 500 à 10000 Francs Lot GUINEA 2006 P.39 à 42 30
4580023 50 Francs MALI 1960 P.01 210
4580024 100 Francs MALI 1960 P.02 59
4580025 500 Francs MALI 1960 P.03 87
4580026 1000 Francs MALI 1960 P.04 77
4580027 5000 Francs MALI 1960 P.05 360
4580028 50 Francs MALI 1960 P.06 320
4580029 100 Francs MALI 1960 P.07 72
4580030 500 Francs MALI 1960 P.08 465
4580031 1000 Francs MALI 1960 P.09 1 060
4580032 5000 Francs MALI 1960 P.10 1 060
4580033 100 Francs MALI 1972 P.11 725
4580034 500 Francs MALI 1973 P.12a 114
4580035 500 Francs MALI 1973 P.12b 96
4580036 500 Francs MALI 1973 P.12c 86
4580037 500 Francs MALI 1973 P.12d 62
4580038 500 Francs MALI 1973 P.12e 62
4580039 500 Francs MALI 1973 P.12f 170
4580040 1000 Francs MALI 1973 P.13b 144
4580041 1000 Francs MALI 1970 P.13c 105
4580042 1000 Francs MALI 1973 P.13d 140
4580043 1000 Francs MALI 1970 P.13e 80
4580044 5000 Francs MALI 1972 P.14c 465
4580045 10000 Francs MALI 1970 P.15e 1 360
4580046 100 Ouguiya MAURITANIA 1973 P.01a 125
4580047 200 Ouguiya MAURITANIA 1973 P.02a 165
4580048 100 Ouguiya MAURITANIA 1974 P.04a 33
4580049 100 Ouguiya MAURITANIA 1985 P.04c 38
4580050 100 Ouguiya MAURITANIA 1989 P.04d 10
4580051 100 Ouguiya MAURITANIA 1992 P.04e 43
4580052 100 Ouguiya MAURITANIA 1993 P.04f 7
4580053 100 Ouguiya MAURITANIA 1996 P.04h 8
4580054 200 Ouguiya MAURITANIA 1974 P.05a 23
4580055 200 Ouguiya MAURITANIA 1985 P.05b 18
4580056 200 Ouguiya MAURITANIA 1989 P.05c 15
4580057 200 Ouguiya MAURITANIA 1992 P.05d 23
4580058 200 Ouguiya MAURITANIA 1993 P.05e 10
4580059 200 Ouguiya MAURITANIA 1996 P.05g 12
4580060 200 Ouguiya MAURITANIA 1999 P.05h 29
4580061 500 Ouguiya MAURITANIA 1979 P.06a 105
4580062 500 Ouguiya MAURITANIA 1985 P.06c 35
4580063 500 Ouguiya MAURITANIA 1991 P.06e 65
4580064 500 Ouguiya MAURITANIA 1992 P.06f 39
4580065 500 Ouguiya MAURITANIA 1993 P.06g 21
4580066 500 Ouguiya MAURITANIA 1995 P.06h 23
4580067 500 Ouguiya MAURITANIA 1996 P.06i 15
4580068 1000 Ouguiya MAURITANIA 1974 P.07a 175
4580069 1000 Ouguiya MAURITANIA 1985 P.07b 40
4580070 1000 Ouguiya MAURITANIA 1991 P.07d 620
4580071 1000 Ouguiya MAURITANIA 1993 P.07f 32
4580072 500 Ouguiya MAURITANIA 1999 P.08a 18
4580073 1000 Ouguiya MAURITANIA 1999 P.09a 41
4580074 50 Centimes SENEGAL 1917 P.01b 120
4580075 50 Centimes SENEGAL 1917 P.01c 55
4580076 1 Franc SENEGAL 1917 P.02b 110
4580077 2 Francs SENEGAL 1917 P.03b 260
4580078 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.05Bc 72
4580079 5 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1904 P.05Da 1 105
4580080 5 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1918 P.05Db 745
4580081 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1923 P.07Db 470
4580082 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1923 P.07Db var 800
4580083 50 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1924 P.09Db 580
4580084 100 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1924 P.11Dd 795
4580085 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1929 P.13d 115
4580086 1000 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1924 P.14D 5 222
4580087 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1937 P.21 115
4580088 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1938 P.21 41
4580089 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1936 P.22 411
4580090 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1936 P.22 17
4580091 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1939 P.22 220
4580092 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.23 116
4580093 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 18
4580094 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 21
4580095 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 135
4580096 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 16
4580097 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 82
4580098 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 140
4580099 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 47
4580100 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.28b 57
4580101 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.29 72
4580102 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.30a 52
4580103 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.30b 145
4580104 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.31a 54
4580105 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.32a 540
4580106 0,50 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.33a 23
4580107 1 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34a 10
4580108 1 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34b 10
4580109 1 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34b 18
4580110 2 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.35 132
4580111 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36 60
4580112 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 21
4580113 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 130
4580114 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.36 134
4580115 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.36 87
4580116 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1952 P.36 54
4580117 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.36 184
4580118 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1946 P.37 105
4580119 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.37 67
4580120 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.37 210
4580121 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1952 P.37 26
4580122 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.37 62
4580123 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 72
4580124 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.38 115
4580125 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1952 P.38 110
4580126 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.38 440
4580127 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.39 395
4580128 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.39 125
4580129 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1947 P.40 260
4580130 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.40 380
4580131 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 1 750
4580132 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 545
4580133 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 1 210
4580134 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.44 980
4580135 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 80
4580136 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1957 P.46 150
4580137 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.47 2 750
4580138 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 890
4580139 50 Francs WEST AFRICAN STATES 1958 P.001 31
4580140 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1958 P.002b 51
4580141 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1964 P.101Ad 90
4580142 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.102Af 155
4580143 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.103Ab 72
4580144 1000 Francs Numéro radar WEST AFRICAN STATES 1971 P.103Ah 52
4580145 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1980 P.103An 41
4580146 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.104Ae 460
4580147 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.105Aa 78
4580148 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1980 P.105Ab 42
4580149 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.106Aa 15
4580150 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.106Ac var 85
4580151 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.106Ac 40
4580152 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.106Ad 69
4580153 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1983 P.106Af 20
4580154 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.106Ag 39
4580155 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.106Ah 40
4580156 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.106Ai 35
4580157 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.106Aj 39
4580158 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.106Ak 30
4580159 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.106Al 57
4580160 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.106Am 43
4580161 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.107Aa 28
4580162 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.107Ab 72
4580163 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.107Ab 29
4580164 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.107Ac 59
4580165 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.107Ac 41
4580166 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.107Ae 120
4580167 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.107Af 58
4580168 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.107Ag 77
4580169 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.107Ah 10
4580170 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.107Ai 20
4580171 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.107Aj 39
4580172 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.108Ab 66
4580173 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.108An 92
4580174 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.109Af 130
4580175 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.110Aa 65
4580176 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.110Ab 45
4580177 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.110Ad 13
4580178 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.110Ae 17
4580179 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.110Ag 5
4580180 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.110Ai 8
4580181 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.110Aj 7
4580182 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.110Am 9
4580183 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.111Aa 25
4580184 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.111Ab 14
4580185 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.111Ac 8
4580186 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.111Ad 23
4580187 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.111Ae 7
4580188 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.111Ae 7
4580189 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.111Af 21
4580190 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.111Ag 7
4580191 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.111Ah 14
4580192 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.111Ai 11
4580193 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.111Al 14
4580194 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.112Aa 70
4580195 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.112Ab 73
4580196 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.112Ac 82
4580197 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.113Aa 41
4580198 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.113Ac 73
4580199 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.113Ad 42
4580200 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.113Ae 37
4580201 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.113Ah 43
4580202 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.114Aa 140
4580203 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.114Ae 71
4580204 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.114Ag 48
4580205 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.115Aa 16
4580206 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.116Aa 8
4580207 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2011 P.116Aj 7
4580208 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.117Aa 22
4580209 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2015 P.118Ao 32
4580210 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.205Ba 164
4580211 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1980 P.205Bb 220
4580212 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.206Bb 20
4580213 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.206Bc 46
4580214 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.206Bc 59
4580215 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.206Bg 23
4580216 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.206Bj 43
4580217 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.206Bm 36
4580218 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.207Bb 70
4580219 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.207Bb 80
4580220 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.207Bc 57
4580221 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.207Bf 77
4580222 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.207Bg 57
4580223 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.207Bi 45
4580224 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.208Be 90
4580225 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.210Ba 25
4580226 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.210Bd 95
4580227 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.210Be 12
4580228 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.210Bf 30
4580229 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.210Bg 25
4580230 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.210Bi 28
4580231 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.210Bk 28
4580232 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2000 P.210Bl 49
4580233 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.210Bn 27
4580234 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.211Ba 33
4580235 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.211Be 7
4580236 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.211Bf 19
4580237 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.211Bg 25
4580238 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.211Bh 31
4580239 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.211Bj 26
4580240 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.212Ba 89
4580241 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.212Bc 70
4580242 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.213Ba 105
4580243 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.213Bc 50
4580244 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.213Bb 50
4580245 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.214Ba 150
4580246 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.214Bb 68
4580247 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.214Bc 160
4580248 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.215Ba 9
4580249 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.216Ba 24
4580250 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2009 P.216Bh 16
4580251 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.217Ba 11
4580252 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2015 P.218Bp 45
4580253 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.305Ca 239
4580254 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.306Ca 42
4580255 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.306Cc 80
4580256 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.306Cd 31
4580257 500 Francs Numéro spécial WEST AFRICAN STATES 1983 P.306Cf 189
4580258 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.306Cg 45
4580259 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.306Ch 45
4580260 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.306Ci 47
4580261 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.306Cj 26
4580262 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.307Ca 40
4580263 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.307Cb 109
4580264 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.308Cb 275
4580265 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.308Cn 78
4580266 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.310Ca 75
4580267 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.310Cb 59
4580268 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.310Ce 28
4580269 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.310Cf 17
4580270 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.310Cg 22
4580271 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.310Ci 27
4580272 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.310Cj 28
4580273 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2000 P.310Ck 31
4580274 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2001 P.310Cl 22
4580275 500 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.310Cm 37
4580276 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.311Cd 41
4580277 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.311Ce 16
4580278 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.311Cf 12
4580279 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.311Cg 40
4580280 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.311Ch 42
4580281 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.311Cj 27
4580282 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2001 P.311Cl 25
4580283 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2002 P.311Cm 19
4580284 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.312Ca 140
4580285 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.312Cb 73
4580286 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.312Cc 61
4580287 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.313Cb 320
4580288 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.313Cc 40
4580289 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.313Cd 160
4580290 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.313Cf 62
4580291 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.313Cg 41
4580292 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.314Ca 200
4580293 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.314Cb 229
4580294 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.314Cc 200
4580295 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.314Cg 150
4580296 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2000 P.314Ci 60
4580297 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.316Ca 13
4580298 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.317Ca 8
4580299 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.318Ca 17
4580300 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.405Da 61
4580301 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.405Db 40
4580302 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.405Dc 41
4580303 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.405De 150
4580304 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.405Dh 22
4580305 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.405Di 23
4580306 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.406Da 100
4580307 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.406Db 21
4580308 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.406Dc 210
4580309 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.406Dh 310
4580310 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.407Df 91
4580311 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.410Da 23
4580312 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.410Dc 22
4580313 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.410Dd 26
4580314 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.410Dg 30
4580315 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.410Dh 20
4580316 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.410Di 16
4580317 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1999 P.410Dj 35
4580318 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.411Da 31
4580319 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.411Dc 21
4580320 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.411Dd 31
4580321 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.411De 32
4580322 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.411Dg 31
4580323 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.411Dh 7
4580324 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.412Da 160
4580325 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.412Dc 98
4580326 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.413Da 57
4580327 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.413Db 139
4580328 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.413Dc 48
4580329 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.413Df 104
4580330 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.413Dl 165
4580331 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.414Da 99
4580332 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.415Db 37
4580333 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.416Da 39
4580334 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.416Db 10
4580335 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2003 P.417Da 55
4580336 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.418Db 40
4580337 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1972 P.603Hj 520
4580338 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.605Ha 260
4580339 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.606Ha 380
4580340 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.606Hc 114
4580341 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.606Hj 81
4580342 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.606Hk 30
4580343 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.607Ha 250
4580344 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.607Hb 80
4580345 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.607Hf 63
4580346 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.607Hh 55
4580347 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.607Hj 65
4580348 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1978 P.609Hb 1 300
4580349 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.610Hc 8
4580350 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.610Hd 21
4580351 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.610He 32
4580352 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.610Hg 32
4580353 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.610Hh 21
4580354 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1998 P.610Hi 61
4580355 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.611Hc 37
4580356 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.611Hd 41
4580357 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.611He 36
4580358 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1996 P.611Hf 30
4580359 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1997 P.611Hg 5
4580360 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.612Hb 350
4580361 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.612Hc 160
4580362 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.613Ha 660
4580363 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.613Hb 40
4580364 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1995 P.613Hc 69
4580365 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.614Ha 149
4580366 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.614Ha 339
4580367 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.615Hb 23
4580368 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 2009 P.615Hh 19
4580369 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.616Hb 26
4580370 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2004 P.616Hb 6
4580371 2000 Francs WEST AFRICAN STATES 2009 P.616Hh 13
4580372 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2005 P.617Hc 49
4580373 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2006 P.618Hd 63
4580374 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 2016 P.617Hp 22
4580375 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 2014 P.618Hn 34
4580376 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.702Km 119
4580377 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.703Kg 320
4580378 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.703Km 50
4580379 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.705Ka 209
4580380 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1980 P.705Kb 104
4580381 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.706Ka 19
4580382 500 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.706Kc 20
4580383 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.706Kd 34
4580384 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.706Ke 55
4580385 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1983 P.706Kf 100
4580386 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.706Kg 22
4580387 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.706Kh 26
4580388 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.706Ki 25
4580389 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.706Kj 114
4580390 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.706Kk 26
4580391 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.706Kl 15
4580392 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1988 P.707Ka 23
4580393 1000 Francs Fauté WEST AFRICAN STATES 1981 P.707Kb 52
4580394 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.707Kb 10
4580395 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.707Kc 39
4580396 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.707Kd 134
4580397 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1985 P.707Kf 99
4580398 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.707Kg 77
4580399 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.707Kh 99
4580400 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1990 P.707Kj 67
4580401 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1979 P.708Kb 220
4580402 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.708Kd 56
4580403 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1989 P.708Ke 80
4580404 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1982 P.708Kf 156
4580405 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.708Ki 300
4580406 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1987 P.708Kl 320
4580407 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.708Ko 66
4580408 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.708Kp 80
4580409 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.708Kq 320
4580410 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1983 P.709Kf 339
4580411 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1984 P.709Ki 540
4580412 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.709Kl 230
4580413 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1991 P.710Ka 7
4580414 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.710Kb 8
4580415 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1993 P.710Kc 51
4580416 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.710Kd 7
