+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Live Auction January 2023
Номер лоты Результаты
4590001 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.33 290
4590002 10 Afghanis Épreuve AFGHANISTAN 1926 P.008ct непроданный лот
4590003 5, 10 et 100 Afghanis Lot AFGHANISTAN 1939 P.022a, P.23a et P.026a 250
4590004 50 à 1000 Afghanis Lot AFGHANISTAN 1967 P.043s-046s 401
4590005 10 et 20 Afghanis Lot AFGHANISTAN 1978 P.053As -055s 60
4590006 5 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1948 P.35 непроданный лот
4590007 5, 10 et 20 Shillings Lot EAST AFRICA (BRITISH) 1958 P.37 au P.39 175
4590008 100 Shillings EAST AFRICA (BRITISH) 1961 P.44a 190
4590009 100 Rand Lot SOUTH AFRICA 1994 P.126a/b et P.131a 105
4590010 200 Rand SOUTH AFRICA 1994 P.127a 185
4590011 5 Francs et 25 Francs Lot AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a et 07 85
4590012 25 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.07a 1 400
4590013 50 Francs Belain d'Esnambuc Épreuve AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23p непроданный лот
4590014 100 Francs La Bourdonnais Épreuve AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24p непроданный лот
4590015 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 629
4590016 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 311
4590017 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 86
4590018 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.40 206
4590019 1 Franc ALBANIA 1917 PS.146a 125
4590020 1 Franc ALBANIA 1918 PS.150a 185
4590021 20 Qindtar ALBANIA 1920 PS.173 235
4590022 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 670
4590023 20 Francs ALGERIA 1941 P.078c 130
4590024 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 100
4590025 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 непроданный лот
4590026 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 непроданный лот
4590027 1000 Francs ALGERIA 1942 P.086 100
4590028 50 Francs ALGERIA 1945 P.087 185
4590029 50 Francs ALGERIA 1945 P.087 185
4590030 50 Francs ALGERIA 1944 P.087 125
4590031 5000 Francs ALGERIA 1942 P.090a 435
4590032 20 Francs ALGERIA 1945 P.092b 84
4590033 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 1 261
4590034 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 520
4590035 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1960 P.119a 120
4590036 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125b 140
4590037 500 Dinars ALGERIA 1970 P.129a 167
4590038 5 Billions Mark GERMANY 1924 P.141 210
4590039 1000 Reichsmark GERMANY 1936 P.184 200
4590040 1000 Mark GERMANY Kowno 1918 P.R134a 125
4590041 2 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.03a 150
4590042 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.33d 110
4590043 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.33d 126
4590044 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1977 P.34b 460
4590045 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.41a 140
4590046 50 Deutsche Mark Remplacement GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.45* 105
4590047 20 Pounds ENGLAND 1988 P.380e 70
4590048 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01 480
4590049 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 330
4590050 5 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1962 P.01a 70
4590051 5 Centavos ARGENTINA 1884 P.005 110
4590052 250 Roubles ARMENIA 1919 P.32 60
4590053 50 Dollars AUSTRALIA 1985 P.47c 43
4590054 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIA 1988 P.49a 43
4590055 100 Dollars AUSTRALIA 2008 P.61a 105
4590056 500 Schillings AUSTRIA 1965 P.139a 240
4590057 1 Dollar BAHAMAS 1968 P.27a 43
4590058 5 Dollars BAHAMAS 1968 P.29a 170
4590059 5 Dollars BAHAMAS 1974 P.37a 155
4590060 10 Dollars BAHAMAS 1974 P.38a 410
4590061 10 Dollars BAHAMAS 1965 P.38a 520
4590062 20 Francs BELGIUM 1922 P.094 250
4590063 50 Francs - 10 Belgas Spécimen BELGIUM 1935 P.106s var 210
4590064 20 et 50 Francs Lot BELGIUM 1948 P.132a et P.133a 259
4590065 500 Francs BELGIUM 1975 P.135b 155
4590066 1000 Francs BELGIUM 1975 P.136b 76
4590067 100, 500 et 10000 Francs Lot BELGIUM 1978 P.140a et P.142a au P.144a 130
4590068 5000 Francs BELGIUM 1982 P.145a 375
4590069 10000 Francs BELGIUM 1992 P.146a 840
4590070 100 au 1000 Francs Lot BELGIUM 1995 P.147a au P.150a 235
4590071 1 Dollar BELIZE 1975 P.33b 87
4590072 1 Dollar BELIZE 1976 P.33c 76
4590073 2 Dollars BELIZE 1975 P.34b 105
4590074 2 Dollars BELIZE 1976 P.34c 215
4590075 10 Dollars BELIZE 1983 P.44a 100
4590076 20 Dollars BELIZE 1983 P.45 310
4590077 1 et 5 Dollars Lot BELIZE 1986 P.46b et P.47b 80
4590078 10 Dollars BELIZE 1987 P.48a 370
4590079 20 Dollars BELIZE 1986 P.49a 175
4590080 20 Dollars BELIZE 1987 P.49b 153
4590081 50 Dollars BELIZE 1991 P.56b 263
4590082 5 Shillings BERMUDA 1952 P.18b 215
4590083 10 Shillings BERMUDA 1957 P.19b 320
4590084 10 Shillings BERMUDA 1966 P.19c 300
4590085 1 Pound BERMUDA 1957 P.20c 252
4590086 1 Pound BERMUDA 1966 P.20d 250
4590087 5 et 10 Dollars Lot BERMUDA 1978 P.29a et P.30a 185
4590088 5 et 10 Dollars Lot BERMUDA 1981 P.29b et P.30b 219
4590089 20 Dollars BERMUDA 1976 P.31b 210
4590090 20 Dollars BERMUDA 1981 P.31c 250
4590091 20 Dollars BERMUDA 1984 P.31c 250
4590092 20 Dollars Petit numéro BERMUDA 1986 P.31d 225
4590093 50 Dollars BERMUDA 1982 P.32b 580
4590094 100 Dollars BERMUDA 1984 P.33b 820
4590095 100 Dollars BERMUDA 1986 P.33c 825
4590096 5 et 20 Dollars Petit numéro BERMUDA 1989 P.35b et P.37b 135
4590097 50 Dollars Petit numéro BERMUDA 1992 P.44a 230
4590098 5 Ngultrum BHUTAN 1974 P.02 260
4590099 5 et 10 Shillings Lot BIAFRA 1968 P.01 et P.04 72
4590100 1 à 10000 Roubles Commémoratif BELARUS 2000 P.CS1 185
4590101 2 Cruzeiros Spécimen BRAZIL 1954 P.151as 115
4590102 25 Ringgit Commémoratif BRUNEI 1992 P.21 36
4590103 500 Leva Spécimen BULGARIA 1922 P.039s1 1 363
4590104 10 Riels CAMBODIA 1955 P.03a 77
4590105 100 Francs CAMEROON 1962 P.10a 330
4590106 500 Francs CAMEROON 1974 P.15b 90
4590107 500 Francs CAMEROON 1983 P.15d 72
4590108 100 Dollars Faux CANADA 1917 PS.1141x 100
4590109 10 Escudos CAPE VERDE 1921 P.35 125
4590110 1 Dollar Numéro spécial EAST CARIBBEAN STATES 1957 P.07b 310
4590111 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1958 P.07c 175
4590112 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1961 P.07c 170
4590113 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1962 P.07c 170
4590114 2 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1964 P.08c 825
4590115 2 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1963 P.08c 564
4590116 10 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23a1 et 2 174
4590117 10 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23k1 et 2 175
4590118 20 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.24a1 et 2 350
4590119 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.24d1 194
4590120 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.24l1 135
4590121 20 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.24m1 et 2 400
4590122 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.24u 170
4590123 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29a 250
4590124 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29d 160
4590125 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29k 300
4590126 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29l 310
4590127 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.30g 640
4590128 500 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.01 430
4590129 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 760
4590130 10000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 P.08 820
4590131 50 Cents Consécutifs CEYLON 1942 P.045a 170
4590132 1, 2 et 5 Rupees Lot CEYLON 1959 P.056b, P.057b et P.058c 175
4590133 2 au 10 Rupees Lot CEYLON 1964 P.062 au P.064 220
4590134 50 Rupees CEYLON 1969 P.075a 360
4590135 50 et 100 Rupees Lot CEYLON 1972 P.079Aa et P.080Ab 130
4590136 50 et 100 Rupees Lot CEYLON 1977 P.081 et P.082 75
4590137 50 Rupees CEYLON 1979 P.087a 62
4590138 50 Rupees CEYLON 1979 P.087a 60
4590139 100 Rupees CEYLON 1979 P.088a 210
4590140 20000 Pesos CHILE 2008 P.159b 72
4590141 50 Yüan CHINA 1949 P.0826a непроданный лот
4590142 50 Yüan CHINA 1949 P.0829b 260
4590143 50 Yüan CHINA 1949 P.0830a 430
4590144 100 Yüan CHINA 1949 P.0831b 185
4590145 100 Yüan CHINA 1949 P.0833a 200
4590146 100 Yüan CHINA 1949 P.0836a 260
4590147 200 Yüan CHINA 1949 P.0838a 2 000
4590148 200 Yüan CHINA 1949 P.0841a 200
4590149 1000 Yüan CHINA 1949 P.0847a 250
4590150 1 Fen CHINA 1953 P.0860a 36
4590151 2 Fen CHINA 1953 P.0861a 35
4590152 5 Fen CHINA 1953 P.0862a 87
4590153 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 321
4590154 1 Dollar CHINA Lungchow 1912 PS.2351c 520
4590155 3 Piastres CYPRUS 1943 P.27 200
4590156 500 Mils CYPRUS 1979 P.42c 50
4590157 100 Francs COMOROS 1960 P.03b2 82
4590158 1000 Francs COMOROS 1963 P.05b 282
4590159 500 Francs COMOROS 1976 P.07a1 82
4590160 500 Francs Spécimen COMOROS 1976 P.07as 50
4590161 1000 Francs COMOROS 1976 P.08a 97
4590162 500 Francs COMOROS 1986 P.10a2 46
4590163 500 Francs COMOROS 1986 P.10a2 38
4590164 500 Francs COMOROS 1994 P.10b2 35
4590165 5000 Francs COMOROS 1986 P.12a 72
4590166 5000 Francs COMOROS 1984 P.12b 185
4590167 2500 Francs COMOROS 1997 P.13 105
4590168 10000 Francs COMOROS 1997 P.14 115
4590169 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 140
4590170 1000 Francs CONGO 1983 P.03e 99
4590171 10000 Francs CONGO 1978 P.05b непроданный лот
4590172 10000 Francs CONGO 1983 P.07 115
4590173 10000 Francs CONGO 1983 P.07 135
4590174 20 Francs CONGO REPUBLIC 1962 P.004a 155
4590175 100 Francs CONGO REPUBLIC 1961 P.006a 105
4590176 5 Zaïres - 500 Makuta CONGO REPUBLIC 1967 P.013a 200
4590177 5 Zaïres - 500 Makuta Spécimen CONGO REPUBLIC 1967 P.013s 100
4590178 5 Francs BELGIAN CONGO Matadi 1926 P.08c 559
4590179 20 Francs BELGIAN CONGO 1959 P.31 840
4590180 500 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.34 185
4590181 1,5, 10 et 20 Colones Set de présentation COSTA RICA 1917 PS.121s3, PS.122s3, PS.123s3 et Ps.124r 135
4590182 1 Rigsbankdaler DENMARK 1819 P.A53 285
4590183 5 Kroner DENMARK 1942 P.030g 60
4590184 1000 Kroner DENMARK 1992 P.053g 330
4590185 100 Kroner DENMARK 1999 P.056a 180
4590186 10000 Mark DANTZIG 1923 P.18 125
4590187 5 Francs Spécimen DJIBOUTI 1936 P.06bs 360
4590188 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07Bs 1 650
4590189 5 Francs Palestine Spécimen DJIBOUTI 1945 P.14s 400
4590190 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1947 P.20s 420
4590191 50 Francs DJIBOUTI 1952 P.25 140
4590192 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38d 165
4590193 5 Pounds Spécimen SCOTLAND 1967 P.106c 210
4590194 100 Pounds Commémoratif SCOTLAND 2021 P.135 240
4590195 5 Pounds SCOTLAND 1966 P.328 195
4590196 20 Pounds SCOTLAND 1969 P.332 465
4590197 5 et 10 Pounds Lot SCOTLAND 1984 P.342b et P.343a 125
4590198 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372 30
4590199 5 Pounds Fauté EGYPT 1941 P.019c 190
4590200 25 Piastres au 10 Pounds Lot EGYPT 1958 P.028 au P.032 100
4590201 5 Pounds EGYPT 1961 P.038 264
4590202 10 Piastres EGYPT 1940 P.168a 240
4590203 500 Pesetas SPAIN 1931 P.084 144
4590204 25 Pesetas SPAIN 1936 P.087b 255
4590205 50 Pesetas SPAIN 1935 P.088 73
4590206 500 Pesetas SPAIN 1935 P.089 343
4590207 50 Pesetas SPAIN 1951 P.141a 130
4590208 1000 Pesetas SPAIN 1951 P.143a 260
4590209 100 Krooni ESTONIA 1935 P.66a 201
4590210 10 Krooni ESTONIA 1940 P.68a 210
4590211 10 Krooni Épreuve ESTONIA 1940 P.68pp непроданный лот
4590212 1000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1972 P.103Ai непроданный лот
4590213 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1970 P.204Bl 550
4590214 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.614Hd 155
4590215 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.703Kg 58
4590216 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.802Tm 100
4590217 500 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 1994 P.810Td 105
4590218 10 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1901 P.185 720
4590219 5 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Washington 1907 P.186 450
4590220 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Washington 1906 P.270 411
4590221 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Washington 1922 P.275 290
4590222 2 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1928 P.378g 140
4590223 5 Dollars UNITED STATES OF AMERICA New York 1929 FR.1800 87
4590224 100 Dollars Fauté UNITED STATES OF AMERICA New York 2001 P.514 120
4590225 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- непроданный лот
4590226 10 Euro EUROPA 2002 P.02u 30
4590227 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 67
4590228 100 Euro EUROPA 2002 P.05u непроданный лот
4590229 500 Euro EUROPA 2002 P.07u 660
4590230 5 Pounds Consécutifs FALKLAND 2005 P.17a 59
4590231 2 au 100 Dollars Lot FIJI 2011 P.109 au P.114 100
4590232 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 105
4590233 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 115
4590234 200 Livres filigrane 1792 FRANCE 1792 Ass.29b 435
4590235 10 Livres filigrane républicain Vérificateur FRANCE 1792 Ass.36v 190
4590236 25 Francs Grand numéro FRANCE 1796 Ass.53a 310
4590237 100 Francs sans série Vérificateur FRANCE 1796 Ass.60v 540
4590238 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b 77
4590239 20 Francs FRANCE 1798 Laf.214 120
4590240 500 Livres FRANCE 1794 Laf.278 300
4590241 5 Sous FRANCE regionalism and various Mayence 1793 Kol.027 225
4590242 50 Sous FRANCE regionalism and various Lyon 1793 Kol.137b 100
4590243 20 Sous Épreuve FRANCE regionalism and various Gannat 1792 Kc.- 50
4590244 20 Sols FRANCE regionalism and various Bordeaux 1791 Kc.33c 52
4590245 5 Sols FRANCE regionalism and various Chanu 1792 Kc.61 303
4590246 20 Sols FRANCE regionalism and various Saint-Maixent 1791 Kc.79- 126
4590247 100 Francs type 1862 - Bleu FRANCE 1863 F.A34.01 12 700
4590248 100 Francs type 1882 Petit numéro FRANCE 1882 F.A48.01 8 900
4590249 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1873 F.A46.04 5 400
4590250 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1871 F.A46.02 780
4590251 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1872 F.A46.03 180
4590252 100 Francs type 1882 - À filigrane dégagé FRANCE 1884 F.A48.04 3 700
4590253 5 Francs NOIR Numéro spécial FRANCE 1873 F.01.15 2 700
4590254 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.18 500
4590255 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.19 500
4590256 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 105
4590257 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.04 200
4590258 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.20 297
4590259 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.36 100
4590260 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.40 120
4590261 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.48 непроданный лот
4590262 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 3 000
4590263 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 52
4590264 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1926 F.03.10 120
4590265 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1928 F.03.12 35
4590266 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07a 41
4590267 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 609
4590268 10 Francs MINERVE FRANCE 1924 F.06.08 280
4590269 10 Francs MINERVE FRANCE 1932 F.06.16 36
4590270 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 50
4590271 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.11 42
4590272 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1940 F.07.15 35
4590273 10 Francs MINEUR Épreuve FRANCE 1941 F.08.00ed 800
4590274 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.02 40
4590275 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 600
4590276 20 Francs NOIR FRANCE 1875 F.09.02 непроданный лот
4590277 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 300
4590278 20 Francs NOIR FRANCE 1905 F.09.04 3 600
4590279 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 70
4590280 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 56
4590281 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 310
4590282 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 390
4590283 20 Francs BAYARD FRANCE 1919 F.11.04 74
4590284 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Épreuve FRANCE 1939 F.12.00Ec 450
4590285 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Épreuve FRANCE 1939 F.12.00Ec 420
4590286 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 500
4590287 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 105
4590288 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.04 160
4590289 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.09 70
4590290 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.16 80
4590291 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.20 52
4590292 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 40
4590293 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.14.15 непроданный лот
4590294 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1911 F.14.24 38
4590295 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.14.26 непроданный лот
4590296 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 700
4590297 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 50
4590298 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 30
4590299 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 105
4590300 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 650
4590301 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1930 F.15.04a 150
4590302 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 140
4590303 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 200
4590304 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 50
4590305 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1936 F.17.31 175
4590306 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1936 F.17.31 250
4590307 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.31 40
4590308 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.31 520
4590309 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.04 50
4590310 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.07 30
4590311 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.16 125
4590312 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 75
4590313 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.02 35
4590314 100 Francs BLEU ET ROSE Numéro spécial FRANCE 1894 F.21.07 300
4590315 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 125
4590316 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18a 210
4590317 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1907 F.21.22 150
4590318 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 137
4590319 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 154
4590320 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1910 F.23.02 211
4590321 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.06 непроданный лот
4590322 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1947 F.28.14 31
4590323 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 146
4590324 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 400
4590325 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01b 110
4590326 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 155
4590327 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1933 F.30.36 130
4590328 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1936 F.30.37 100
4590329 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.03 непроданный лот
4590330 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.33 79
4590331 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1940 F.31.55 433
4590332 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.01 180
4590333 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.08 60
4590334 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.38 72
4590335 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 46
4590336 500 Francs LA PAIX Grand numéro FRANCE 1944 F.32.47 непроданный лот
4590337 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 240
4590338 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 595
4590339 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 202
4590340 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 130
4590341 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.02 226
4590342 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 210
4590343 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 570
4590344 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.11 115
4590345 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.42 200
4590346 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 114
4590347 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE Épreuve FRANCE 1933 F.37.00ec 1 200
4590348 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 969
4590349 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 77
4590350 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 80
4590351 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 399
4590352 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 100
4590353 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.01 45
4590354 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.29 390
4590355 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Planche FRANCE 1975 F.41pl 400
4590356 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.01 400
4590357 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.07 105
4590358 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.17 83
4590359 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 500
4590360 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 950
4590361 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 1 500
4590362 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.08 190
4590363 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.08 165
4590364 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.36 62
4590365 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.26 82
4590366 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.59 360
4590367 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.01 1 400
4590368 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.02 250
4590369 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.06 160
4590370 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.17 185
4590371 5000 Francs TERRE ET MER Planche FRANCE 1975 F.48pl 295
4590372 5000 Francs HENRI IV Petit numéro FRANCE 1957 F.49.01 290
4590373 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 360
4590374 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.02 150
4590375 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.05 400
4590376 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 300
4590377 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.50.01 790
4590378 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.16 непроданный лот
4590379 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1949 F.50.20 590
4590380 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.25 100
4590381 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.26 84
4590382 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.27 69
4590383 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.34 201
4590384 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.37 175
4590385 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.42 непроданный лот
4590386 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.44 310
4590387 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.48 84
4590388 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.49 непроданный лот
4590389 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.49 40
4590390 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.49 45
4590391 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.51 260
4590392 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.53 82
4590393 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.53 66
4590394 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.53 50
4590395 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.54 непроданный лот
4590396 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1952 F.50.59 360
4590397 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1952 F.50.59 350
4590398 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.51.13 461
